いくつかの異なる種類の恐怖のリスト
恐怖症は、米国で最も一般的な精神疾患の 1つです。 国立精神衛生研究所は、米国の成人の8%が何らかのタイプの恐怖症を抱えていることを示唆しています。 女性は男性よりも恐怖症を経験する傾向があります。 恐怖症の典型的な症状には、吐き気、震え、急速な心拍、非現実感、恐怖の対象に精神をこらすことなどがあります。
アメリカ精神医学協会は、社会恐怖症、広場恐怖症、および特定の恐怖症という3つの異なる恐怖症のカテゴリーを特定しています。 ヘビ、クモ、針のような特定の対象の恐怖症について人々が話すとき、彼らは特定の恐怖症を指している。
より一般的な恐怖症のリスト
包括的ではありませんが、この恐怖リストには、個人の生活に深刻な影響を与える可能性がある多くの恐怖症が垣間見えます。 あなたがこのリストを閲覧している間に気付くかもしれないように、ほとんどの特定の恐怖症は、自然環境の恐怖、動物に関する恐怖、治療や問題に関する恐怖、特定の状況に関連する恐怖という4つの主要なカテゴリーの1つに分類されます。
覚えておくべき重要なことの1つは、事実上すべてのオブジェクトが恐怖オブジェクトになる可能性があることです。 特定の恐怖症の名前は、しばしばノンス・ワード、あるいは単一の機会にのみ作成されたワードとして形成されます。
これらの名前そのものは、恐怖オブジェクトを表すギリシャ語の接頭辞を付けて、恐怖語の接尾辞を追加することによって、しばしば形成されます。
このため、恐怖症の完全な網羅的リストを形成しようとする試みは、単なる無駄の練習に過ぎない。 恐怖のリストは、以前は名前のつけられていない特定の恐怖症のために新しく作成された用語を追加することで成長する可能性があります。
存在する可能性のある恐怖症をすべてリストするのは不可能ですが、より一般的に説明されている恐怖症のリストを調べると役立ちます。 このリストを見ることでわかるように、ほぼすべてのオブジェクトや状況が恐怖の源になります。
A | |
|---|---|
| 抹消嫌悪 | 暗闇の恐怖 |
| 嫌悪感 | 高所恐怖症 |
| 空想恐怖症 | 飛ぶのが怖い |
| 狼瘡恐怖症 | 痛みの恐れ |
| 広場恐怖症 | 空いた空間や群衆の恐怖 |
| 偏心恐怖症 | 針や尖った物の恐怖 |
| 強直恐怖症 | 車に乗ることに対する恐怖 |
| 栄養不全症 | 男性の恐怖 |
| Anginophobia | 狭心症や窒息の恐怖 |
| 眼精疲労 | 花の恐怖 |
| 対人恐怖症 | 人や社会に対する恐怖 |
| 前庭恐怖症 | 触れる恐れ |
| 狂犬病恐怖症 | クモの恐怖 |
| Arithmophobia | 数字の恐怖 |
| Astraphobia | 雷と恐怖の恐怖 |
| 運動失調症 | 障害または不安定の恐怖 |
| アテローム恐怖症 | 不完全さの恐れ |
| 精神恐怖症 | 失敗の恐れ |
| 自傷 | 一人暮らしの恐怖 |
B | |
| バクテリオ虚虫 | 細菌の恐怖 |
| バロホビア | 重力の恐怖 |
| 嫌悪感 | 階段や急斜面の恐怖 |
| Batrachophobia | 両生類の恐怖 |
| 惑星恐怖症 | ピンと針の恐怖 |
| 羊毛叢 | 本の恐怖 |
| ボツノ二倍恐怖症 | 植物の恐怖 |
C | |
| 狂人恐怖症 | 醜さの恐れ |
| カタエリア嫌悪 | 嘲笑される恐れ |
| カトートロフォービア | 鏡の恐怖 |
| 親和性嫌悪 | 雪の恐怖 |
| 色嫌悪 | 色の恐れ |
| クロノメントコフォア | 時計の恐怖 |
| 閉所恐怖症 | 狭い空間の恐れ |
| 光線維虫 | ピエロの恐怖 |
| サイバー恐怖症 | コンピュータの恐怖 |
| 安楽死 | 犬の恐怖 |
D | |
| Dendrophobia | 木の恐れ |
| Dentophobia | 歯科医の恐怖 |
| 狂人恐怖症 | 家の恐怖 |
| 精神恐怖症 | 事故の恐れ |
E | |
| エコフォビア | 家の恐怖 |
| Elurophobia | 猫の恐怖 |
| 嫌悪感 | 昆虫の恐怖 |
| うつ病恐怖症 | ティーンエイジャーの恐怖 |
| 同系恐怖症 | 馬の恐怖 |
G | |
| 感情嫌悪 | 結婚の恐怖 |
| 神風恐怖症 | 膝の恐怖 |
| 羞明恐怖症 | 公に話すことの恐れ |
| 虚偽恐怖症 | 女性の恐怖 |
H | |
| 恋人恐怖症 | 太陽の恐れ |
| 血友病 | 血の恐れ |
| 虚偽性嫌悪 | 爬虫類の恐怖 |
| 疎水性恐怖症 | 水の恐怖 |
| ヒポコリア | 病気の恐怖 |
私 | |
| 聴覚障害 | 医師の恐怖 |
| 食欲不振 | 昆虫の恐怖 |
K | |
| コニノニフォビア | 部屋の恐怖 |
L | |
| 白血球恐怖症 | 色白の恐怖 |
| リラソソフィビア | 竜巻やハリケーンの恐怖 |
| ロックオフォビア | 出産の恐れ |
M | |
| 白頭恐怖症 | 料理の恐怖 |
| 大飢餓恐怖症 | 大物の恐怖 |
| メラニン恐怖症 | 黒の恐怖 |
| 微小恐怖症 | 小さなものの恐れ |
| Mysophobia | 汚れや病原菌の恐怖 |
N | |
| ネクロフォビア | 死の恐怖や死んだもの |
| 無意識恐怖症 | 夜の恐怖 |
| Nosocomephobia | 病院の恐怖 |
| Nyctophobia | 暗所恐怖症 |
O | |
| Obesophobia | 体重を増やす恐れ |
| 嫌悪嫌悪 | 図8の恐怖 |
| 孤発性恐怖症 | 雨の恐怖 |
| 肥満恐怖症 | ヘビの恐怖 |
| Ornithophobia | 鳥の恐怖 |
P | |
| 強毛恐怖症 | 紙の恐怖 |
| 病的嫌悪 | 病気の恐怖 |
| 食欲不振 | 子供の恐怖 |
| フィロフォビア | 愛の恐怖 |
| 恐怖恐怖症 | 恐怖症の恐怖 |
| 恐怖恐怖症 | 足の恐怖 |
| ポルフィトロフィービア | 紫色の恐怖 |
| プリアドフォビア | シダの恐怖 |
| 髄膜症 | 飛ぶのが怖い |
| パイロフォービア | 火の恐れ |
S | |
| 三日月嫌悪 | ハロウィーンの恐怖 |
| スカリオ嫌悪 | 学校への恐怖 |
| セレノフォビア | 月の恐怖 |
| 社会恐怖症 | 社会的評価の恐れ |
| ソムニフォルビア | 眠りの恐怖 |
T | |
| タコフォビア | スピードの恐怖 |
| テクノフォビア | 技術の恐怖 |
| 強萎縮症 | 雷の恐怖 |
| トリアノン恐怖症 | 針/注射の恐怖 |
VZ | |
| Venustraphobia | 美しい女性の恐怖 |
| 胚芽飢餓 | 病原菌の恐怖 |
| ウィリアー恐怖症 | 魔女と恐怖の恐怖 |
| 異端児 | 見知らぬ人や外国人の恐怖 |
| 動物園恐怖症 | 動物の恐怖 |
からの言葉
恐怖症は健康に深刻な影響を与えることがありますが、あなたが一人ではないことを覚えておくことが重要です。 恐怖症は一般的ですが治療可能です。 いくつかのタイプの恐怖症の症状があると思われる場合は、医師に相談して、さらに評価と治療のアドバイスを受けてください。
>出典:
>アメリカ精神医学会。 精神障害の診断と統計マニュアル(第5版)。 アーリントン、バージニア州:アメリカの精神医学出版; 2013。
>コルマン、AM。 心理学辞典。 Oxford:Oxford University Press; 2015年
>国立精神衛生研究所。 成人の特定の恐怖症。